Durante los últimos nueve días, los contagios en América por coronavirus ascendieron a casi un millón de nuevos casos
Venezuela ascendió en nueve días del puesto 84 al 72, en el ranking de países del continente americano en cantidad de contagios por el COVID-19, según las cifras aportadas por la Universidad John Hopkins, de Estados Unidos.
Ranking de COVID-19 en América
El ranking del continente se mantiene encabezado por los Estados Unidos y Brasil, mas hay un ascenso en cantidad de contagios por parte de los países centroamericanos en conjunto, Chile, México y Venezuela.
Destaca particularmente el caso de Chile, que a finales del mes de mayo se encontraba en el puesto 17 y para este 29 de junio arribó a la posición séptima en el conteo.
Un millón de casos
EL RANKING DEL COVID-19 EN EL CONTINENTE: | |||||
País | Casos 20 de junio | Casos 29 de junio | Puesto 29 de junio | Puesto 20 de junio | Puesto finales de mayo |
EEUU | 2254630 | 2683000 | 1 | 1 | 1 |
Brasil | 1032913 | 1368195 | 2 | 2 | 3 |
Perú | 251338 | 282365 | 6 | 6 | 12 |
Chile | 236748 | 275999 | 7 | 9 | 17 |
México | 175202 | 220657 | 11 | 14 | 15 |
Colombia | 63454 | 91995 | 21 | 18 | 35 |
Canada | 102762 | 105830 | 19 | 18 | – |
Ecuador | 49731 | 55665 | 29 | 23 | 21 |
Argentina | 41204 | 62268 | 25 | 28 | – |
Dominicana | 25778 | 31816 | 42 | 38 | 41 |
Panamá | 25222 | 32785 | 40 | 40 | 46 |
Bolivia | 22476 | 32125 | 41 | 42 | 63 |
Guatemala | 12755 | 17409 | 45 | 53 | 73 |
Honduras | 11258 | 18818 | 52 | 59 | 70 |
Haiti | 4980 | 5933 | 69 | 74 | 111 |
El Salvador | 4475 | 6793 | 66 | 78 | 82 |
Venezuela | 3789 | 5530 | 72 | 84 | 106 |
Cuba | 2309 | 2341 | 91 | 92 | 76 |
Costa Rica | 2127 | 3269 | 84 | 95 | 102 |
Nicaragua | 1823 | 2170 | 96 | 101 | 132 |
Paraguay | 1362 | 2191 | 94 | 113 | 104 |
Uruguay | 859 | 932 | 122 | 125 | 108 |
Jamaica | 657 | 698 | 133 | 136 | – |
Surinam | 303 | 501 | 140 | 149 | 175 |
Guyana | 183 | 235 | 148 | 154 | 144 |
Trinidad y Tobago | 123 | 126 | 156 | 159 | 146 |
Bahamas | 104 | 104 | 157 | 160 | 147 |
Barbados | 97 | 97 | 159 | 163 | 149 |
San Vicente | 29 | 29 | 165 | 169 | 170 |
Antigua y Barbuda | 26 | 69 | 163 | 170 | 160 |
Grenada | 23 | 23 | 169 | 172 | 163 |
Belize | 22 | 24 | 167 | 173 | 166 |
Sta. Lucia | 19 | 19 | 171 | 175 | – |
Dominica | 18 | 18 | 172 | 176 | 171 |
Saint Kitts | 15 | 15 | 174 | 178 | 172 |
TOTAL | 4328814 | 5310044 | |||
Nuevos casos: | 981230 |
En el lapso de los últimos nueve días, el continente americano contó con 981 mil 230 nuevos casos de covid-19 diagnosticados. Esto da la idea de un crecimiento de la pandemia en amplio desarrollo.
Casi todos los países americanos suben su posición en el ranking de contagios, con respecto a los países de los demás continentes. De esto se concluye que el crecimiento de la pandemia es más consistente en América que en las otras partes del mundo.
Lea también – 48 fallecidos por coronavirus en Venezuela
Propagación de la pandemia en Venezuela
Durante el mes de junio, en Venezuela se produjo un crecimiento importante del coronavirus. Comparativamente se tiene el siguiente número de casos por mes:
- Abril: 197
- Mayo: 1.178
- Junio 4.026 (Hasta el martes 29).
En este último mes se triplicaron la cantidad de contagios confirmados. La característica es que ahora no son solo los casos importados de otros países sino que, debido la aparición de diversos focos, crecen también los casos comunitarios.
Lea también – «La pandemia no está cerca de terminar”, según la OMS
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Destacado
Venezuela subió ocho puestos en ranking del COVID-19
La oposición que se construye Nicolás Maduro
Zulia desolado entre crisis de servicios y COVID-19
Lo que discute el Consejo Nacional Electoral
Gasolina importada trajo consigo expropiación de estaciones de servicio
Alternativas de Zelle en Venezuela
La perspectiva de policías estadounidenses sobre las protestas
¿Cómo se vive el día nacional del periodista en Venezuela?
El ciudadano Saab
La Constitución de EE.UU instauró la separación de poderes (II)