El ranking del coronavirus en América
Para este 20 de junio de 2020, la cantidad de casos de diagnosticados en Venezuela han tenido efecto
Según los datos oficiales recabados por la Universidad John Hopkins, sobre los casos reportados de COVID-19, el siguiente es el ranking del coronavirus, de mayor a menor, entre todos los países de América
Cabe destacar que la primera columna es el nombre del país, la segunda la cantidad de casos reportados para el 20 de junio. La tercera refiere el puesto en que se encuentra hoy día en relación a todos los 184 países y finalmente la cuarta columna es el puesto en el que se encontraba hace tres semanas.
Venezuela ascendió en este no envidiable ranking del coronavirus, debido a la cantidad de casos reportados en las semanas recientes.
Lea también – Tres muertos y 198 nuevos casos de COVID-19 en Venezuela
El ranking del coronavirus en el continente americano
EL RANKING DEL CONTINENTE | |||
País | Casos 20 de junio | Puesto 20 de junio | Puesto finales de mayo |
EEUU | 2254630 | 1 | 1 |
Brasil | 1032913 | 2 | 3 |
Perú | 251338 | 6 | 12 |
Chile | 236748 | 9 | 17 |
México | 175202 | 14 | 15 |
Colombia | 63454 | 18 | 35 |
Canada | 102762 | 18 | – |
Ecuador | 49731 | 23 | 21 |
Argentina | 41204 | 28 | – |
Dominicana | 25778 | 38 | 41 |
Panamá | 25222 | 40 | 46 |
Bolivia | 22476 | 42 | 63 |
Guatemala | 12755 | 53 | 73 |
Honduras | 11258 | 59 | 70 |
Haiti | 4980 | 74 | 111 |
El Salvador | 4475 | 78 | 82 |
Venezuela | 3789 | 84 | 106 |
Cuba | 2309 | 92 | 76 |
Costa Rica | 2127 | 95 | 102 |
Nicaragua | 1823 | 101 | 132 |
Paraguay | 1362 | 113 | 104 |
Uruguay | 859 | 125 | 108 |
Jamaica | 657 | 136 | – |
Surinam | 303 | 149 | 175 |
Guyana | 183 | 154 | 144 |
Trinidad y Tobago | 123 | 159 | 146 |
Bahamas | 104 | 160 | 147 |
Barbados | 97 | 163 | 149 |
San Vicente | 29 | 169 | 170 |
Antigua y Barbuda | 26 | 170 | 160 |
Grenada | 23 | 172 | 163 |
Belize | 22 | 173 | 166 |
Sta. Lucia | 19 | 175 | – |
Dominica | 18 | 176 | 171 |
Saint Kitts | 15 | 178 | 172 |
TOTAL | 4328814 |
Lea también – OMS advirtió “nueva y peligrosa fase” de la pandemia
